ANY | PARTICIPANT MASCULÍ | PARTICIPANT FÈMINA | TEMPS HOME | TEMPS DONA | VELOCITAT HOME | VELOCITAT DONA |
1989 | Joan Olalla | Sense participació | 4:09 | – | 11,20 km/h | – |
1990 | Pere Estany i Jaume Guixà (ex aequo) | Pilar Caixach | 3:20 | 4:30 | 18,02 km/h | 13,27 km/h |
1991 | Frederic Solà Navarro | Marga Cuesta | 3:26 | 4:24 | 20,60 km/h | 14,77 km/h |
1992 | Josep Santasusana Segarra | Núria Escudé Joan | 3:46 | 5:54 | 18,90 km/h | 11,60 km/h |
1993 | Francesc Sala Oliveras | Pilar Comas | 3:38 | 5:00 | 20,64 km/h | 15,02 Km/h |
1994 | Josep Santasusana Segarra | Ariadna Cambronero Ginés | 3:53 | 6:15 | 18,03 km/h | 11,20 km/h |
1995 | Joan Sánchez Vereda | Ariadna Cambronero Ginés | 3:44 | 5:09 | 18,88 km/h | 13,70 km/h |
1996 | Eduard Blanco Oliete | Sandra Palomino Vega | 3:41 | 4:53 | 19,11 km/h | 14,41 km/h |
1997 | Josep Pladellorens Foradada | Janet Puiggrós Miranda | 3:57 | 5:27 | 18,66 km/h | 13,56 km/h |
1998 | Josep Pladellorens Foradada | Sandra Santanyes Murillo | 3:36 | 4:35 | 22,68 km/h | 17,90 km/h |
1999 | Raül Castelló García | Núria Picas Albets | 4:22 | 6:24 | 20,57 km/h | 14,04 km/h |
2000 | Roger Argelaguer Martinez | Núria Picas Albets | 3:59 | 4:55 | 20,06 km/h | 16,26 km/h |
2001 | Francesc Freixer Alsina | Teresa Forn Sala | 5:03 | 5:47 | 19,75 km/h | 17,33 km/h |
2002 | Ramon F.Celma Olivé | Rosa Tena Gil | 4:15 | 5:01 | 22,32 km/h | 18,93 km/h |
2003 | Artur Prat Duran | Mercè Tusell Quevedo | 4:32 | 6:17 | 22,50 km/h | 16,20 km/h |
2004 | Roger Argelaguer Martinez | Rosa Tena Gil | 4:22 | 5:22 | 22,37 km/h | 18,20 km/h |
2005 | Roger Argelaguer Martinez | Cristina Bombardo Gabernet | 4:56 | 6:56 | 21,65 km/h | 15,43 km/h |
2006 | Oriol Colomé Roca | Cristina Bombardo Gabernet | 4:59 | 7:09 | 21,67 km/h | 15,10 km/h |
2007 | Guillem Muñoz Cubeles | Sandra Palomino Vega | 4:26 | 6:27 | 19,33 km/h | 13,52 km/h |
2008 | Marc Trayter Alemany | Rosa Maria Navarro García | 4:24 | 6:30 | 22,65 km/h | 15,42 km/h |
2009 | Roger Argelaguer Martínez | Rosa Mª Riera Trias | 4:38 | 6:05 | 23 km/h | 17,64 km/h |
2010 | Guillem Muñoz Cubeles | Núria Espinosa Vendrell | 4:49 | 6:21 | 22,3 km/h | 17 km/h |
2011 | Jordi Ruiz Cañellas | Anna Bello Recasens | 4:39 | 5:59 | 22,75 km/h | 17,7 km/h |
2012 | Israel Núñez Baticón | Mariona Jordà Rubio | 4:15 | 5:56 | 21,65 km/h | 15,5 km/h |
2013 | Guillem Muñoz Cubeles | Laura Baleta Farreras | 5:03 | 6:34 | 23,70 km/h | 18,3 km/h |
2014 | Guillem Muñoz Cubeles | Iolanda Navarro Demesas | 5:22 | 6:03 | 22 km/h | 15,86 km/h |
2015 | David Lozano Riba | Irene Martínez Domene | 5:04 | 7:05 | 23,71 km/h | 16,95 km/h |
2016
|
Guillem Muñoz Cubeles |
Núria Súria Roca
|
4:59
|
6:23
|
22,81 km/h
|
17,85 km/h
|
Roger Argelaguer Martínez (ex aequo) | ||||||
2017 | Guillem Muñoz Cubeles | Aida Viladrich Solano | 4:27 | 6:17 | 22,5 km/h | 15,93 km/h |
Roger Argelaguer Martínez (ex aequo) | ||||||
2017 Curta | Carles Miralles Toro | Mar Franco Peñuela | 3:07 | 4:00 | 20,3 km/h | 16 km/h |
2018 | Roger Argelaguer Martínez | Marta Navarro Salles | 5:16 | 6:48 | 22,5 km/h | 17,39 km/h |
Guillem Muñoz Cubeles (ex aequo) | ||||||
2018 Curta | Sebastià Catllà Fernández | Sílvia Pociello | 3:34 | 4:19 | 21,05 km/h | 17,39 km/h |
2019 | Guillem Muñoz Cubeles | Vanesa Amaro | 4:15 | 6:14 | 22,36 km/h | 15,25 km/h |
2019 Curta | Marc Lao | Meritxell Freixes | 2:44 | 3:40 | 22,22 km/h | 16,36 km/h |
Comentaris recents